| mån | tis | ons | tors | fre | |||||||||||
| 2A | 2B | 3A | 3B | ||||||||||||
| 8´10 | SO/NO | sv | sv | sv | sv | idrott | SO/NO | prom- | 8´10 | ||||||
| 8´20 | enad | 8´20 | |||||||||||||
| 8´30 | ma | slöjd | sv | elev. | ma | 8´30 | |||||||||
| 8´45 | val | bild | 8´45 | ||||||||||||
| 8´50 | 8´50 | ||||||||||||||
| 9´00 | 9´00 | ||||||||||||||
| 9´10 | 9´10 | ||||||||||||||
| 9´25 | rast | rast | rast | rast | rast | rast | rast | rast | 9´25 | ||||||
| 9´30 | 9´30 | ||||||||||||||
| 9´40 | 9´40 | ||||||||||||||
| 9´50 | ma | slöjd | elev. | ma | sv | ma | SO/NO | musik | 9´50 | ||||||
| 10´00 | val | 10´00 | |||||||||||||
| 10´15 | boklån | 10´15 | |||||||||||||
| 10´20 | läsläxa | 10´20 | |||||||||||||
| 10´30 | eng | 10´30 | |||||||||||||
| 10´40 | elev. | sv | slöjd | ma | 10´40 | ||||||||||
| 10´50 | val | klassråd | 10´50 | ||||||||||||
| 11´00 | lunch | 11´00 | |||||||||||||
| 11´10 | lunch | lunch | lunch | lunch | lunch | lunch | lunch | 11´10 | |||||||
| 11´20 | 11´20 | ||||||||||||||
| 11´30 | 11´30 | ||||||||||||||
| 11´40 | 11´40 | ||||||||||||||
| 11´50 | sv | elev. | sv | slöjd | ma | sv | sv | sv | 11´50 | ||||||
| 12´00 | val | forts. | forts. | forts. | 12´00 | ||||||||||
| 12´10 | forts. | ma | SO | 12´10 | |||||||||||
| 12´20 | sv | ma | elev. | slöjd | 12´20 | ||||||||||
| 12´30 | val | 12´30 | |||||||||||||
| 12´40 | 12´40 | ||||||||||||||
| 12´50 | 12´50 | ||||||||||||||
| 13´00 | 13´00 | ||||||||||||||
| 13´10 | 2A | 2B | 3A | 3B | 13´10 | ||||||||||
| mån | tis | ons | tors | fre | |||||||||||
Blåeldens schema
Prenumerera på:
Kommentarer (Atom)